<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Chateando con la tostadora</title>
	<atom:link href="http://lasindias.coop/chateando-con-la-tostadora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lasindias.coop/chateando-con-la-tostadora/</link>
	<description>Innovación e inteligencia de fuente abierta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan Urrutia</title>
		<link>http://lasindias.coop/chateando-con-la-tostadora/#comment-787</link>
		<dc:creator>Juan Urrutia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasindias.com/?p=631#comment-787</guid>
		<description>&lt;p&gt;Buena idea&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Enlace proveniente de &lt;a href=&quot;http://juan.urrutiaelejalde.org/estadisticos-sin-fronteras-en-la-red/#comment-361463&quot; rel=&quot;nofollow&quot; title=&quot;&#8220;EstadÃ­sticos sin fronteras en la Red&#8221;&quot;&gt;Juan Urrutia 4.0 » Juan Urrutia&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena idea</p>
<p><i>Enlace proveniente de <a href="http://juan.urrutiaelejalde.org/estadisticos-sin-fronteras-en-la-red/#comment-361463?utm_source=lasindias.info/blog" rel="nofollow" title="&#8220;EstadÃ­sticos sin fronteras en la Red&#8221;">Juan Urrutia 4.0 » Juan Urrutia</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David de Ugarte</title>
		<link>http://lasindias.coop/chateando-con-la-tostadora/#comment-785</link>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasindias.com/?p=631#comment-785</guid>
		<description>&lt;p&gt;Propongo el nombre alternativo de &#8220;Estadísticos por las fronteras (conceptuales)&#8221;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Enlace proveniente de &lt;a href=&quot;http://juan.urrutiaelejalde.org/estadisticos-sin-fronteras-en-la-red/#comment-361462&quot; rel=&quot;nofollow&quot; title=&quot;&#8220;Estadísticos sin fronteras en la Red&#8221;&quot;&gt;deUgarte.com&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propongo el nombre alternativo de &#8220;Estadísticos por las fronteras (conceptuales)&#8221;</p>
<p><i>Enlace proveniente de <a href="http://juan.urrutiaelejalde.org/estadisticos-sin-fronteras-en-la-red/#comment-361462?utm_source=lasindias.info/blog" rel="nofollow" title="&#8220;Estadísticos sin fronteras en la Red&#8221;">deUgarte.com</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David de Ugarte</title>
		<link>http://lasindias.coop/chateando-con-la-tostadora/#comment-788</link>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasindias.com/?p=631#comment-788</guid>
		<description>&lt;p&gt;Propongo el nombre alternativo de &#8220;Estadísticos por las fronteras (conceptuales)&#8221;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Enlace proveniente de &lt;a href=&quot;http://juan.urrutiaelejalde.org/estadisticos-sin-fronteras-en-la-red/#comment-361462&quot; rel=&quot;nofollow&quot; title=&quot;&#8220;EstadÃ­sticos sin fronteras en la Red&#8221;&quot;&gt;Juan Urrutia 4.0 » Juan Urrutia&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propongo el nombre alternativo de &#8220;Estadísticos por las fronteras (conceptuales)&#8221;</p>
<p><i>Enlace proveniente de <a href="http://juan.urrutiaelejalde.org/estadisticos-sin-fronteras-en-la-red/#comment-361462?utm_source=lasindias.info/blog" rel="nofollow" title="&#8220;EstadÃ­sticos sin fronteras en la Red&#8221;">Juan Urrutia 4.0 » Juan Urrutia</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estadísticos sin fronteras en la Red &#171; Juan Urrutia 4.0</title>
		<link>http://lasindias.coop/chateando-con-la-tostadora/#comment-783</link>
		<dc:creator>Estadísticos sin fronteras en la Red &#171; Juan Urrutia 4.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasindias.com/?p=631#comment-783</guid>
		<description>[...] El post de deUgarte sobre si las cosas chatearan me ha recordado una idea vieja. La información estadística puede ser confusa y engañar al pensamiento a no ser que sepamos con exactitud lo que cada estadística mide, sus fechas de recogida de datos, sus revisiones y depuraciones y demás caractrísticas del muestreo. Y ello para cada país si de comparaciones se trata. A falta de la generalización del chateo entre las cosas, propongo la constitución de una organización on line: estadísticos sin fronteras . Su trabajo sería aclarar sistemáticamente todas las dificultades conceptuales indicadas y otras a fin de que nadie nos engañe con la evidencia empírica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El post de deUgarte sobre si las cosas chatearan me ha recordado una idea vieja. La información estadística puede ser confusa y engañar al pensamiento a no ser que sepamos con exactitud lo que cada estadística mide, sus fechas de recogida de datos, sus revisiones y depuraciones y demás caractrísticas del muestreo. Y ello para cada país si de comparaciones se trata. A falta de la generalización del chateo entre las cosas, propongo la constitución de una organización on line: estadísticos sin fronteras . Su trabajo sería aclarar sistemáticamente todas las dificultades conceptuales indicadas y otras a fin de que nadie nos engañe con la evidencia empírica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Si las cosas chatearan</title>
		<link>http://lasindias.coop/chateando-con-la-tostadora/#comment-782</link>
		<dc:creator>Si las cosas chatearan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasindias.com/?p=631#comment-782</guid>
		<description>[...] distribuida, cambio climático, sociedad de control&#8230; si las cosas chatearan tal vez lo veríamos de otra manera. (0)  Crea un usuario en un servidor OpenID. Sólo con tu OpenID podrás loguearte y enviar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] distribuida, cambio climático, sociedad de control&#8230; si las cosas chatearan tal vez lo veríamos de otra manera. (0)  Crea un usuario en un servidor OpenID. Sólo con tu OpenID podrás loguearte y enviar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
